設備一覧
| 設備名 | 台数 | 型式 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザ加工機 | 1 | ST-X48CHAMPION 4×8 2Kw | ヤマザキマザック |
| レーザー加工機(Co2) | |||
| 1 | ST-X48CHAMPION 4×8×1.3Kw(~9mm) | ヤマザキマザック | |
| タレットパンチングプレス | 1 | KF717 3×6(~2mm) | アンリツ |
| プレスブレーキ | 1 | BN-13530 3,000×135t | 村田機械 |
| プレスブレーキ | 4 | 56~125t | 東洋工機 |
| プレスブレーキ | |||
| 2 | 50~80t | アマダ | |
| 溶接ロボット | 1 | TA-1800 | パナソニック |
| TIG溶接機 | 4 | インバータアルゴ | ダイヘン |
| 半自動溶接機 | 6 | フルデジタル350等 | ダイヘン |
| アーク溶接機 | 1 | BS-250M | ダイヘン |
| スポット溶接機 | 5 | YR-350等 | ナショナル等 |
| 塗装ブース | 2 | PSB-503C | |
| 乾燥炉 | 1 | 箱型密封式・直火型熱風循環式 20~220℃ |




